| LG UltraWide™ 34" 144Hz WQHD zakřivený (1800R) monitor 34U640B s USB-C, HDR 10 a sRGB 99 % (typ.) – 34U640B-B Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: VA Úhlopříčka [palce]: 34" Rozlišení: 3440 x 1440 Rozteč bodů [mm]: 0,23175 x 0,23175 Obnovovací fr ... více | |
| Objednací kód: | 208021754388 |
| Kód výrobce: | 34U640B-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 716 Kč |
| Cena s DPH: | 8 126 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG UltraWide™ 34" 144Hz WQHD zakřivený (1800R) monitor 34U640B s USB-C, HDR 10 a sRGB 99 % (typ.) – 34U640B-B
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodů [mm]: 0,23175 x 0,23175
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.) / 240 (min.)
Kontrast: 4000:1 (typ.) / 3000:1 (min.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (R/L) / 178° (U/D)
Počet barev: 1,07 mld. (10 bit)
Barevný gamut: sRGB 99 % (typ.) / sRGB 95 % (min.) (CIE1931)
HDR: HDR 10
Prohnutý monitor: Ano, zakřivení 1800R
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano (uvedeno jako "FreeSync Premium")
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ne
Konektory:
1x DisplayPort (DP1.4)
2x HDMI 2.0
1x USB-C (napájení 65 W)
1x výstup pro sluchátka (3pólový, pouze zvuk)
2x USB Downstream (ver. 3.2 Gen1)
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba energie [W]: 45 W (max.) / 32,4 W (ErP)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100
Polohování monitoru: Náklon (-5° až 15°) / nastavení výšky (80 mm)
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809,1 x 464,4 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 809,1 x 359 x 91,5
Hmotnost [kg]: 7,7 (se stojanem) / 5,6 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraWide | ||
| Model | 34U640B-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23175 x 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 45 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,1 x 464,4 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...