| 34" LG Smart Monitor AI U6 – 34U640SB-W; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: VA Úhlopříčka [palce]: 34" Rozlišení: WQHD (3440 × 1440) Rozteč bodů [mm]: 0,2318 × 0,2318 Obnovovací frekvence [Hz]: 144 (max.) Poměr stran: 21:9 Jas [c ... více | |
| Objednací kód: | 208021754387 |
| Kód výrobce: | 34U640SB-W.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 328 Kč |
| Cena s DPH: | 8 867 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
34" LG Smart Monitor AI U6 – 34U640SB-W
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: WQHD (3440 × 1440)
Rozteč bodů [mm]: 0,2318 × 0,2318
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 (max.)
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° (CR?10)
Počet barev: 1,07 B
Barevný gamut: sRGB 99 % (CIE1931, typ.)
HDR: HDR10 (pozn. níže)
Prohnutý monitor: Ano, 1800R
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI
1x USB-C (obraz, data, napájení 90 W)
1x LAN (RJ-45)
2x USB 2.0 (downstream)
Napájení:
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5 W
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,5 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100×100
Polohování monitoru: Náklon / Nastavení výšky
Reproduktory: Ano (5 W + 5 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809 × 384~464 × 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 809 × 369 × 92
Hmotnost [kg]: 7,8 (se stojanem) / 5,7 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraWide | ||
| Model | 34U640SB-W | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2318×0,2318 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 809 × 384~464 × 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...