Chytré hodinky Amazfit Active 2 Square jsou tréninkové hodinky, které přesně monitorují srdeční tep a sportovní aktivity jako je běh, plavání nebo silový trénink. Součástí je režim Hyrox race (sledování kalorií, změn tepové frekvence, efektivity a zátěže tréninku). V aplikaci Zepp můžete sledovat po ... více | |
Objednací kód: | 95XIW6603 |
Kód výrobce: | A2434 |
Výrobce: | AMAZFIT |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 3 064 Kč |
Cena s DPH: | 3 707 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chytré hodinky Amazfit Active 2 Square jsou tréninkové hodinky, které přesně monitorují srdeční tep a sportovní aktivity jako je běh, plavání nebo silový trénink. Součástí je režim Hyrox race (sledování kalorií, změn tepové frekvence, efektivity a zátěže tréninku). V aplikaci Zepp můžete sledovat podrobné informace o tréninku, regeneraci nebo spánku. Jejich výhodou je dlouhá výdrž baterie – až 10 dní.
Displej - úhlopříčka [palce]: 1.75” AMOLED, PPI 341, Max 2000 nits, dotyková vrstva s kapacitním senzorem
Displej - rozlišení [pix]: 390 × 450
Materiál řemínku: Kůže + silikon
Materiál hodinek: Rámeček: nerezová ocel; Tělo: polymer vyztužený skelnými vlákny
Konektivita: BT/BLE 5.2
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory: PPG senzor srdečního tepu (5PD duální světlo), akcelerometr, gyroskop, teploměr, senzor okolního světla, geomagnetický senzor, barometrický výškoměr
Funkce: GNSS: Airoha 3352B; Mikrofon; Reproduktor; NFC; Podpora ciferníků (online, vlastní, foto, portrét); AOD režim; Stavové indikátory; Základní funkce (zapnutí/vypnutí, notifikace, jazykové mutace, OTA, synchronizace); Monitorování zdraví (tep, SpO2, stres, spánek, PAI, dech, menstruační cyklus, HRV, readiness score); Sportovní režimy (160+, HYROX, silový trénink, asistenti, intervaly, historie, mapa, Zepp Coach, VO2max); Outdoor funkce (kompas, počasí, slunce/měsíc, barometr); Komunikace a hlas (hovory přes BT, offline hlasové ovládání, Zepp Flow, hudba); Nástroje (budík, stopky, časovač, kalendář, dálkové focení, světový čas, Zepp Pay, miniaplikace)
Baterie:
Typ: Li-Polymer
Kapacita [mAh]: 260
Nabíjecí doba: 2 hodiny
Rozměry [mm]: 43.32 × 36.9 × 9.0
Hmotnost [g]: 31.4
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Amazfit Active 2 Square | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Operační systém | Zepp OS | ||
Jazyk rozhraní | CZ | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,75 | ||
Rozlišení displeje | 390x450 | ||
Barva - přesná | Silver | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál těla | Nerezová ocel | ||
Typ řemínku | Elegantní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Barva řemínku - přesná | Black | ||
Materiál řemínku | Kůže | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost (g) | 31 | ||
Obsah balení | Hodinky s řemínkem, magnetická nabíjecí kolébka, návod, záruční list | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Sklíčko | Safírové | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | PPG (5PD dual-light) | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Barometr | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Max výdrž v poh. režimu | 19 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 16 - 21 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 10 dní | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Kapacita baterie (mAh) | 260 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...