| Lenovo Legion Go S 8APU1; •systém chlazení Legion Coldfront; Operační systém: SteamOS Procesor: AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8C/ 16T, 3,3/ 5,1GHz, 8MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB LPDDR5x-7500 (integrovaná na základní desce, nelze navýšit) Úložiště: 512GB SSD M.2 2242 ... více | |
| Objednací kód: | LNG83N6001CCK |
| Kód výrobce: | 83N6001CCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 14 643 Kč |
| Cena s DPH: | 17 717 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Legion Go S 8APU1
Operační systém: SteamOS
Procesor: AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8C/16T, 3,3/5,1GHz, 8MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB LPDDR5x-7500 (integrovaná na základní desce, nelze navýšit)
Úložiště: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 8" WUXGA (1920x1200) IPS 500 nitový lesklý/odolný proti otiskům prstů, 100% sRGB, 48–120 Hz VRR, sklo Panda King, Low Blue Light
Touchpad: beztlačítkový Mylar® (na pravém ovladači), 10x10mm
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™
Audio: 2x 2W; duální mikrofon
Připojení: AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.3
Baterie a napájení: lithium-iontová 55,5Wh, bez napájeciho adaptéru
Senzory:
Ovladače:
Porty:
Barva: Nebula Nocturne
Rozměry: 298,5×127,55×22,6–43,4
Hmotnost: cca 740g
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Go_S_8APU1?M=83N6001CCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion Go | ||
| Model | Lenovo Legion Go S 8APU1 | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R-Z1 Extreme | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,74 | ||
| Šířka (mm) | 298,5 | ||
| Výška (mm) | 127,55 | ||
| Hloubka (mm) | 22,6-43,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...