| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20842202741 |
| Kód výrobce: | 27M2N5500/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 4 086 Kč |
| Cena s DPH: | 4 944 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Evnia Fast IPS Gaming monitor
Tento monitor je vybavený pro jakoukoli hru. Díky odezvě 0,5 ms v režimu Smart MBR, obnovovací frekvenci 180 Hz a rozlišení Quad HD přináší hráčům všestranný a vizuálně příjemný herní zážitek.
Velikost displeje: 27" (68,6 cm)
Typ LCD panelu: IPS
Podsvícení: WLED
Jas: 350 nitů, 450 nitů (zapnuté HDR); 500nits (maximální HDR)
Kontrast: 1200:1
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Počet barev displeje: 1,07 miliardy
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz (HDMI), 180 Hz (DisplayPort)
Odezva [ms]: 1 ms
Poměr stran: 16:9
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlišení: 2560 x 1440
Povrch displeje: Antireflexní
Jazyk UI: Čeština, Slovenština, Angličtina
Vstup/výstup audia: Výstup pro sluchátka
Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)
Vstup signálu:
Kompatibilita se stand. Plug & Play:
Napájení a spotřeba energie:
Rozměry:
Hmotnost:
Obsah balení: Monitor, stojan, kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel, uživatelská dokumentace
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips Evnia | ||
| Model | 27M2N5500/00 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614x519x261 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,68 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 30 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...