| Sharp P701U; Projekční technologie: 3LCD Nativní rozlišení: 1920 x 1200 (WUXGA) Podporované rozlišení: •1080i / 60 Hz, •1080p / 60 Hz, •1280 x 800 / 60 Hz, •1920 x 1200 / 60 Hz, •3840 x 2160 / 30 Hz; Svítivost [lm]: •70, ... více | |
| Objednací kód: | 979640116740 |
| Kód výrobce: | XPP701U |
| Výrobce: | SHARP/NEC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 77 110 Kč |
| Cena s DPH: | 93 302 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Sharp P701U
Projekční technologie: 3LCD
Nativní rozlišení: 1920 x 1200 (WUXGA)
Podporované rozlišení:
Svítivost [lm]:
Kontrast: 3 000 000:1
Formát zobrazení: 16:10
Velikost obrazu [palce]:
Projekční vzdálenost [m]: 0.8 – 12.9
Throw Ratio: 1.08 – 1.76 : 1
Zoom: Manual; x1.6
Zvuk: Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Typ lampy: Laser Light Source
Životnost lampy [h]: 20 000
Rozhraní:
Digital Input:
Control Input:
LAN:
USB:
Funkce a vlastnosti:
AMX Beacon; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Constant Brightness Mode; Control ID Function; Crestron Connected; DICOM simulation; Direct Power-Off Function; Free Tilt; HDBaseT; HTTP Browser Control; Kensington security slot; Keypad Lock; Light Source Adjustment; Magnify; NaViSet Administrator 2; Optional User Logo; OSD with 25 languages; Password Security System; PJ LINK; Portrait Setting; Quick Start; Source Select with Beep Function; Test Pattern; Unique Power Saving Functions; USB Viewer
Napájení: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba [W]: 365 Normal / 330 Silent Mode
Spotřeba Standby [W]: 1 Network Stand-by / 0.4 Stand-by
Hladina hlučnosti [dB]: 31 / 22 (Normal / Silent)
Rozměry (V x Š x Hmm): 122 × 480 × 407
Hmotnost [kg]: 9,7
Doplňky: Universal Ceiling Mounts (PJ01UCM, PJ02UCMPF)
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránka výrobce: https://www.sharpdisplays.eu/p/no/en/products/details/t/projectors/professional-projectors/rp/p701u.xhtml
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Sharp P701U | ||
| Technologie | 3LCD | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Umístění | Stolní/Stropní | ||
| Osvětlení | Laser | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 31 | ||
| Interaktivní projektor | Ne | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 20 000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | nad 10 000 | ||
| Barva | Nevztahuje se | ||
| Spotřeba energie (W) | 365 | ||
| Dálkový ovladač | Ano | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 7000 | ||
| Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Krátká projekce | Ne | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 0,8 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 12,9 | ||
| Automatická korekce náklonu | Ne | ||
| Automatické ostření | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Repro | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,7 | ||
| Hmotnost (kg) | nad 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...