| Úžasná obrazovka pro skutečně plynulé scrollování; Kochejte se živými detaily s FHD+ Super AMOLED displejem, který dosahuje 800 nitů i za jasného denního světla. Eye Comfort Shield snižuje vyzařování modrého světla a Real Smooth udržuje hladký obraz, ať už hrajete nebo scrollujete. To vše na rozsá ... více | |
| Objednací kód: | 95SG10869 |
| Kód výrobce: | SM-A526BZKDEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Úžasná obrazovka pro skutečně plynulé scrollování
Kochejte se živými detaily s FHD+ Super AMOLED displejem, který dosahuje 800 nitů i za jasného denního světla. Eye Comfort Shield snižuje vyzařování modrého světla a Real Smooth udržuje hladký obraz, ať už hrajete nebo scrollujete. To vše na rozsáhlém 6,5palcovém Infinity-O displeji.
Operační systém: Android 11/ One UI 3
Procesor - počet jader: Snapdragon 750G - 8 jader
Procesor - frekvence: 2,2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]:6
Paměťové karty: microSD (do 1 TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,5" Infinity-O displej, Super AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 FHD+
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Dual nano SIM
Senzory: Snímač otisků prstů
Fotoaparát:
Zadní:
Hlavní Fotoaparát: 64 Mpx, F1.8 OIS (Optická stabilizace obrazu)
Snímač hloubky ostrosti: 5 Mpx, F2.4
Širokoúhlý fotoaparát: 12 Mpx, F2.2
Makro fotoaparát: 5 Mpx, F2.4
Přední:
32 Mpx
Video: 4K UHD (30 fps), super stabilizace
Baterie:
Výdrž až dva dny
Kapacita [mAh]: 4500
Rychlé nabíjení: 25 W
Adaptivní úsporný režim
Rozměry [mm]: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm
Hmotnost [g]: 189 g
Obsah balení:
Nabíjecí adaptér (15 W)
Datový kabel (USB-A na USB-C)
Ejection pin
Rychlá příručka
Záruka: 24 měs.
https://www.samsung.com/cz/smartphones/galaxy-a/galaxy-a52-awesome-blue-256gb-sm-a525fzbieue/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy A52 | ||
| Model | SM-A526F | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP67 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 750G | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,5 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 4500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 159,9 | ||
| Šířka (mm) | 75,1 | ||
| Hloubka (mm) | 8,4 | ||
| Hmotnost (g) | 189,0 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...